<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bretagne Orages</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 23:21:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bretagne Orages</title>
			<url>http://i49.servimg.com/u/f49/12/29/64/19/bretag10.jpg</url>
			<link>http://bretagne-orages.userboard.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>5 SEPTEMBRE 08</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f32/5-septembre-08-t299.htm</link>
		<description>ICI SUR QUINTIN LE TEMPS EST COMMENT DIRE...... MERDIQUE COMME PREVU AVEC DE LA GROSSE PLUIE PAR MOMENT LE CUMUL VA ETRE SYMPA AUJOURD HUI A MON AVIS SINON LE VENT EST  MODERE SANS PLUS, UN VRAI TEMPS AUTOMNAL @+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOLI BETE :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.meteociel.fr/temps-reel/satellite/sat1.php?europe=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A L HEURE ACTUELLE LE FRONT VIENS DE PASSER UNE LIGNE EN GROS ST BRIEUC/ VANNES LES AVERSES COMMENCE A ARRIVER PAR L OUEST </description>
		<author>STONIO22</author>
		<category>Septembre 2008</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:56:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f32/5-septembre-08-t299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TEMPETE : 5 septembre 2008</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f40/tempete-5-septembre-2008-t300.htm</link>
		<description>Pour le moment on ne peut pas vraiment parler de tempête du fait que, dans les terres, le vent est assez faible. Parcontre point dfe vue précipitation il sera intéressant de voir les relevé demain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berf, en tout cas les imges sat sont superbe, et déjà on voit des choses intéressantes dans le frond froid  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Septembre 2008</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:16:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f40/tempete-5-septembre-2008-t300.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trombinoscope</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/presentation-des-membres-f7/trombinoscope-t186.htm</link>
		<description>Que tout le monde qui le souhaite montre ici sa ptite tête ! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>jg56</author>
		<category>Présentation des membres</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:02:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/presentation-des-membres-f7/trombinoscope-t186.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A votre avis neigeux ou pas la saison 2008 /2009 ?</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/previsions-neige-grand-froid-f35/a-votre-avis-neigeux-ou-pas-la-saison-2008-2009-t301.htm</link>
		<description>Tout est dans le titre !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A savoir : Comment vous voyez l'hiver qui arrive : froid ? humide ? neige ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'voue que je n'ai pas encore regardé si il y avait des prévisions pour cet hiver et à vrai dire pas grand monde en parle encore pour le moment !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et vous qu'en pensez vous ?</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Prévisions neige / grand froid</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:27:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/previsions-neige-grand-froid-f35/a-votre-avis-neigeux-ou-pas-la-saison-2008-2009-t301.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le forum s'aggrandit !</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/actualites-f14/le-forum-s-aggrandit-t291.htm</link>
		<description>Comme vous l'aurez sûrement constaté, le forum s'est doté d'une nouvelle section à la demande générale !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bienvenue aux phénomènes hivernaux !!!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà de quoi nous occuper durant les longs mois d'hiver où la Bretagne est bien connu pour ses tempêtes mais moins pour ses paysages neigeux !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allez mesdames, messieurs à vous de jouer !</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:58:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/actualites-f14/le-forum-s-aggrandit-t291.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la météo du futur</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/taverne-f9/la-meteo-du-futur-t267.htm</link>
		<description>voila la météo du futur il faut bien rigolé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/video/x6gv4w_la-meteo-du-futur_fun&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dailymotion.com/video/x6gv4w_la-meteo-du-futur_fun&lt;/a&gt;</description>
		<author>makina44</author>
		<category>Taverne</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:09:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/taverne-f9/la-meteo-du-futur-t267.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>acidstorm</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/presentation-des-membres-f7/acidstorm-t297.htm</link>
		<description>Salut ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tout d abord bravo a Euskal pour son forum et la nouvelle section tempete    , tres tres bonne idée , c est top ca    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me presente ,acidstorm  30ans , je suis sur Nantes , comme vous j adore les tempetes et les orages ; j ai reflex pentax k10 depuis noel pour essayer de shooter tous ca !!! .... quand j en ai le temps  et que dame nature est au rendez vous  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; a bientot!!!! </description>
		<author>acidstorm</author>
		<category>Présentation des membres</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:54:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/presentation-des-membres-f7/acidstorm-t297.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nuit du 30 aout sur le 44</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/chasses-f6/nuit-du-30-aout-sur-le-44-t298.htm</link>
		<description>Bonjour ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici quelques photos de la nuit du 30-31 aout vu de la Chapelle sur Erdre aux portes de Nantes.Depuis 23h des flashs lontains sont visibles dans le ciel de la Loire Atlantique puisque les orages remontaient  a l W et E du département mais rien a signaler sur Nantes  Nord . A 3h  une petite cellule traversa rapidement le departement  ce qui me permit de faire mes premieres captures éléctriques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila , dommage que la saison soit déjà terminée , peu  ...</description>
		<author>acidstorm</author>
		<category>Chasses</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:06:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/chasses-f6/nuit-du-30-aout-sur-le-44-t298.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Où étiez-vous la nuit du 30 au 31 août 2008</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/sondages-f26/ou-etiez-vous-la-nuit-du-30-au-31-aout-2008-t293.htm</link>
		<description>Après cette soirée mémorable point de vue orages, il me paraît intéressant de savoir où vous étiez durant la nuit !</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Sondages</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:12:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/sondages-f26/ou-etiez-vous-la-nuit-du-30-au-31-aout-2008-t293.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rencontre à la Toussaint</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/rencontre-a-la-toussaint-t285.htm</link>
		<description>Je propose que l'on fasse une rencontre avec les inscrits au forum et des personnes connaissant le site un après-midi lors des vacances de la Toussaint. J'ai vu qu'il y a une rencontre le 4 octobre, mais c'est généraliste ; tandis que ce que je propose, c'est bien sûr sur les orages.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est peut-être tôt, mais ça nous laissera le temps d'organiser (lieu, date, heure, qui...) si c'est possible pour cette période.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je préviens que je vais probablement aller 2 ou 3 jours à Groix pendant les  ...</description>
		<author>jg56</author>
		<category>Annonces officielles</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:02:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/rencontre-a-la-toussaint-t285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premier coup de vent ?</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f38/premier-coup-de-vent-t296.htm</link>
		<description>Vendredi une perturbation arrivera avec de la pluie et un peu de vent (rafale à 70 pour la bretagne et 90 pour la manche)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'ici la perturbation peut encore se creuser et les ligne isobarres se reserrer ce qui accentuerais le vent !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A suivre ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS : ce ne sera pas forcément une tempête mais pour le premier post c'est quand même à signaler  </description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Septembre 2008</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:55:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f38/premier-coup-de-vent-t296.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Week-end du 5 - 6 - 7 septembre</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f31/week-end-du-5-6-7-septembre-t286.htm</link>
		<description>La chaîne météo met un picto d'orage samedi, dimanche et mardi par-ci par-là en Bretagne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dimanche faible cape et li sur le nord-ouest.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A approfondir pour voir si ça se confirme. En tous cas, on va avoir une mois de septembre aussi mauvais que le mois d'août...</description>
		<author>jg56</author>
		<category>Septembre 2008</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:20:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f31/week-end-du-5-6-7-septembre-t286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2 septembre</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f32/2-septembre-t289.htm</link>
		<description>Estofex a placé toute la Bretagne en vigi 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous avoue que pour ma part, je surveillais ça (tropo élevée, ~ 45 TPE, 1 cape et li sud Bretagne...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour l'instant pas d'impact mais de bonnes cellules sur le centre-ouest Bretagne, notamment vers Plouagat - Plérin / Saint-Brieuc.</description>
		<author>jg56</author>
		<category>Septembre 2008</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:45:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/septembre-2008-f32/2-septembre-t289.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>question mystere</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/suggestions-et-questions-f17/question-mystere-t290.htm</link>
		<description>Bonjour a tous j ai une petite question qui je pense va vous interesser .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourqu elle raison en cas de fortes pluies d orages les gouttes forment t elles de bulles dans les flaques d 'eau ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d apporter une reponse meme tres scientifique !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bruno</description>
		<author>laser</author>
		<category>Suggestions et questions</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:37:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/suggestions-et-questions-f17/question-mystere-t290.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MOIS d'AOUT</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/annee-2008-f28/mois-d-aout-t207.htm</link>
		<description>C'est partie !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A savoir que pour ce début de concours les photos seront comptabilisé à partir d'aujourd'hui !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Durée du concours : dimanche 27 juillet 2008 au mercredi 27 août 2008&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Année 2008</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:13:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/annee-2008-f28/mois-d-aout-t207.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RENCONTRE METEOROLOGIQUE</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/actualites-f14/rencontre-meteorologique-t284.htm</link>
		<description>Bonsoir,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je viens vous annoncer qu'une rencontre météorologique aura lieu le Samedi 4 Octobre 2008. Organisé par moi-même et CYRILD44 nous aimerions réunnir de nombreux passionné(e)s de l'Ouest avec diverses activitées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une Journée ou un Week-End Entier ? Nous nous posons la question ( vos avis sont les bienvenus ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour les personnes étant mineurs nous demandons un accord parentale pour des questions de sécurité et d'assurances.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutes personnes est la bienvenues. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A très  ...</description>
		<author>Costarmoricain22</author>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:33:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/actualites-f14/rencontre-meteorologique-t284.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bilan Août  du site internet !</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/bilan-aout-du-site-internet-t288.htm</link>
		<description>Et voilà la tendance du succès de Bretagne Orages se confirme et encore une fois merci à vous tous !!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que ce soit le simple visiteur ou les mebres réguiler vous venez et revenez de plus en plus nombreux de mois en mois et ça fait très plaisir !!! MERCI !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour parler chiffre, ce mois-ci a été encore record !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;919 visiteurs différents&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1545 visites au total pour 6689 pages vu !!!!!!!!!!!!!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autant dire que c'est du gros !! Et surtout le lendemain de la nuit du 30 aout on  ...</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Annonces officielles</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:25:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/bilan-aout-du-site-internet-t288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Témoignage d'une chasse de Tofic</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/chasses-f6/temoignage-d-une-chasse-de-tofic-t287.htm</link>
		<description>Je reporte ici le récit de Tofic habitant à Combrit dans le pays Bigoudin de la nuit du 30 aout 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la nuit du samedi 30 au Dimanche Août 2008 à Combrit, nous avons assisté, pour ceux qui n'était pas couché (la petite famille au complet s'est levé pour l'occasion), à un phénomène comme j'en avais jamais vu. Un orage venu de l'océan (sud/sud/ouest) s'est implanté sur nos têtes*.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vers 01h00, alors que je surfait allègrement sur le net, j'aperçois de nombreux flash illuminant  ...</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Chasses</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:11:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/chasses-f6/temoignage-d-une-chasse-de-tofic-t287.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chasse de Euskal du 30 août 2008 (PART 1 à suivre PART 2 avec STONIO22 )</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/chasses-f6/chasse-de-euskal-du-30-aout-2008-part-1-a-suivre-part-2-avec-stonio22-t282.htm</link>
		<description>Que dire de plus de cette soirée qui fut extraodinaire !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La journée fut longue car je pensais voir les premiers orages vers 17 heures mais ce ne fut qu'à partir de 22heures que les premiers flashs ont été observés par moi et STONIO22.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous nous sommes mis sur la côté Lorientaise du côté de Guidel-Plage en espérant que l'orage arrive vers nous. MAis ce ne fut pas tout à fait le cas mais ça nous a permis de faire quelques photo bien sympas malgré l'éloignement de l'orage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pense  ...</description>
		<author>Euskal</author>
		<category>Chasses</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:04:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/chasses-f6/chasse-de-euskal-du-30-aout-2008-part-1-a-suivre-part-2-avec-stonio22-t282.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>jg56 revient !</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/taverne-f9/jg56-revient-t280.htm</link>
		<description>Bonjour à tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle arrivée en Bretagne cette nuit ! Pas mal d'éclairs mais souvent trop loin... J'en parlerais ailleurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il a fait comme on pouvait s'en douter très beau en Corse et j'y ai passé de bons moments.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais comme les corses le disent, et je le remarque aussi, les toutes dernières années, après le 15 août, ça tourne de moins en moins à l'orage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette année a été la moins bonne, je dirai même la pire année en terme d'orage en été en corse. Tout est passé trop loin (seulement  ...</description>
		<author>jg56</author>
		<category>Taverne</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:20:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/taverne-f9/jg56-revient-t280.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>réunion pour parler des orages hier soir</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/reunion-pour-parler-des-orages-hier-soir-t283.htm</link>
		<description>bonjour je propose par l'idé de costarmoricain22 une réunion se soir sur team speak&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vers 21 heure pour parler des orages hier soir</description>
		<author>makina44</author>
		<category>Annonces officielles</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:11:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/reunion-pour-parler-des-orages-hier-soir-t283.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La nuit du 30 au 31 aout 2008</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/livre-d-or-f1/la-nuit-du-30-au-31-aout-2008-t281.htm</link>
		<description>Bonjour à tous ceux qui liront ce message&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis tombée sur ce site en cherchant des renseignement sur le phénomène de cette nuit c'était vraiment éblouissant. (pour information j'habite douarnenez dans le sud finistère).ça m'a réveillé un peu après 1h et je saurai pas vous dire vers quelle heure ça s'est terminé mais sa ressemblait à un kaléidoscope géant en continu j'avais jamais vu ça (pourtant quand je peux j'aime assez regarder un orage.lol) je m'attendais pas a un truc comme ça quand  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Livre d'or</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:23:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/livre-d-or-f1/la-nuit-du-30-au-31-aout-2008-t281.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>photo du 30 août</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/balade-f10/photo-du-30-aout-t278.htm</link>
		<description>voila les photos que j'ai prit aujour d'hui &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/48/33/39/dsc_0232.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/48/33/39/16151511.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/48/33/39/dsc_0380.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>makina44</author>
		<category>Balade</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:56:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/balade-f10/photo-du-30-aout-t278.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>31 aout 2008</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f30/31-aout-2008-t273.htm</link>
		<description>Bonjour a tous , pour ma part dimanche si l evolution est favorable , je serais sur mon point&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;haut favori , du cote de lanneanou 29 a 300 metres d altitude . Visu sur 40 KM a la ronde environ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J espere que cela va etre payant .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vous souhaite une bonne semaine &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bruno</description>
		<author>laser</author>
		<category>ARCHIVES : Août 2008</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:08:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f30/31-aout-2008-t273.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CONFIRMATION : Orages assez important Samedi.</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f29/confirmation-orages-assez-important-samedi-t277.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après avoir analyser la situation de ce week-end, il semblerait que tout cela tournerai à l'orage et notamment en soirée de Samedi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne donne pas de détails pour le moment. Je souhaite être sur de ma prévision.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kévin, prévisionniste sur &lt;a href=&quot;http://www.meteo-bretagne.fr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.meteo-bretagne.fr&lt;/a&gt;</description>
		<author>Costarmoricain22</author>
		<category>ARCHIVES : Août 2008</category>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:36:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f29/confirmation-orages-assez-important-samedi-t277.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Joyeux anniversaire à Euksal</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/joyeux-anniversaire-a-euksal-t269.htm</link>
		<description>Et oui le webmestre de Bretagne-Orages fête ces 29 ans( oh le vieux  ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors Euksal fait péter les bouchons car aujourd'hui s'est ton jour  .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joyeux anniversaire Euksal      .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cordialement Maxime  </description>
		<author>max44</author>
		<category>Annonces officielles</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:09:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/annonces-officielles-f4/joyeux-anniversaire-a-euksal-t269.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi 30 Août 2008</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f30/samedi-30-aout-2008-t279.htm</link>
		<description>Bonjour des cellules se forment et remontent du golf de gascogne ! Actuellement une cellule assez importante remonte vers le sud finistère à suivre ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Reste a savoir si elle me touchera ...</description>
		<author>Mika29</author>
		<category>ARCHIVES : Août 2008</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:15:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f30/samedi-30-aout-2008-t279.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dimanche 31 aout</title>
		<link>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f29/dimanche-31-aout-t272.htm</link>
		<description>Bonjour a tous , sans me permettre de me lancer dans des previsions , il existe des gens&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hautement plus competent que moi pour cela il serait possible qu une evolution orageuse se profile pour la fin de semaine . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous allons beneficier d un anticyclone durant ces 7 jours et les temperatures aidant , cela pourrait etre interessant .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous souhaite une bonne semaine &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bruno</description>
		<author>laser</author>
		<category>ARCHIVES : Août 2008</category>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:22:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://bretagne-orages.userboard.net/archives-aout-2008-f29/dimanche-31-aout-t272.htm</guid>
	</item>
	<item>
